2004 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarida zamonaviy beshburchak - Erkaklar - Modern pentathlon at the 2004 Summer Olympics – Mens - Wikipedia

Erkaklar zamonaviy beshkurash
XXVIII Olimpiada o'yinlarida
JoyOlimpiya zamonaviy beshkurash markazi
Sana26 avgust
Raqobatchilar32 20 millatdan
G'olib hisob5480
Medalchilar
1-o'rin, oltin medal sohiblariAndrey Moiseev
 Rossiya
2-o'rin, kumush medal sohiblariAndrejus Zadneprovskis
 Litva
3-o'rin, bronza medali sohibi (lar)Libor Kapalini
 Chex Respublikasi
← 2000
2008  →

The Erkaklar zamonaviy beshkurash da 2004 yil yozgi Olimpiya o'yinlari da bo'lib o'tdi Olimpiya zamonaviy beshkurash markazi yilda Goudi Olimpiya Kompleksi 26 avgustda. Ushbu musobaqada 20 millatdan 32 ta sportchi ishtirok etdi.[1][2]

Tadbir keng ochiq deb hisoblangan bo'lsa-da, o'sha paytdan beri boshqa biron bir sportchi ushbu sport turida ustunlik qilmagan 2000, ruslar, litvaliklar va chexlar erkaklar musobaqasida eng yuqori pog'onalarni egallashda davom etishdi. Rossiya Andrey Moiseev 5.480 ball bilan oltin medalni qo'lga kiritdi. Andrejus Zadneprovskis Litva zamonaviy kumush medalni qo'lga kiritib, zamonaviy beshburchakda birinchi bo'lib Olimpiya medalini qo'lga kiritdi. Libor Kapalini Chexiya respublikasi esa bronzaga da'vogar bo'lib, o'shandan beri o'z millatining sportdagi birinchi medalini qo'lga kiritdi Yan Bart yilda 1976.

Musobaqa formati

Zamonaviy beshburchak beshta musobaqadan iborat bo'lib, beshtasi bir kunda o'tkazildi.

  • Rasmga tushirish: 4,5 mm pnevmatik avtomat otish (sportchi har bir nishonga bittadan 20 ta zarba berish kerak). Hisob har bir nishonga berilgan zarbalar soniga asoslangan edi.
  • Qilichbozlik: bir marotaba, bitta teginish épée musobaqa. Ballar yutuq foiziga asoslangan edi.
  • Suzish: 200 metrga erkin usulda poyga. Hisob vaqtga asoslangan edi.
  • Ot minish: A sakrashni namoyish etish musobaqa. Yiqilgan panjaralar, rad etishlar, tushishlar va belgilangan muddatdan oshganlik uchun jarimalarga asoslangan bal.
  • Yugurish: 3 km masofaga yugurish. Boshlanishlar pog'onali (birinchi to'rtta voqeadan olingan ochkolar asosida), shunda marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tgan g'olib chiqadi.

Jadval

Hamma vaqtlar Gretsiya standart vaqti (UTC + 2 )

SanaVaqtDumaloq
2004 yil 26-avgust, payshanba10:00Otish
11:00Qilichbozlik
14:25Suzish
16:15Binicilik
18:20Yugurish

Natijalar

RankSportchiMamlakatOtish
Bal (ball)
Qilichbozlik
G'alabalar (pts)
Suzish
Vaqt (pts)
Binicilik
Penaltilar (ballar)
Yugurish
Vaqt (pts)
Jami
1-o'rin, oltin medal sohiblariAndrey Moiseev Rossiya175 (1036)22 (1000)1:58.88 (1376)168 (1032)9:51.88 (1036)5480
2-o'rin, kumush medal sohiblariAndrejus Zadneprovskis Litva172 (1000)19 (916)2:04.34 (1308)112 (1088)9:31.46 (1116)5428
3-o'rin, bronza medali sohibi (lar)Libor Kapalini Chex Respublikasi179 (1084)14 (776)2:02.00 (1336)84 (1116)9:40.70 (1080)5392
4Deniss koverkovskis Latviya180 (1096)19 (916)2:09.00 (1252)196 (1004)9:38.77 (1088)5356
5Dzmitri Meliax Belorussiya186 (1168)11 (692)2:02.63 (1332)56 (1144)9:59.45 (1004)5340
6Mixal Mixalik Chex Respublikasi181 (1108)18 (888)2:08.51 (1260)56 (1144)10:17.68 (932)5332
7Erik Uolter Germaniya168 (952)16 (832)2:02.03 (1336)84 (1116)9:39.36 (1084)5320
8Gábor Balogh Vengriya175 (1036)15 (804)2:10.02 (1240)28 (1172)9:49.67 (1044)5296
9Vaxtang Iagorashvili Qo'shma Shtatlar171 (988)19 (916)2:09.11 (1252)28 (1172)10:13.95 (948)5276
10Rustem Sabizxuzin Rossiya185 (1156)18 (888)2:12.02 (1216)292 (908)9:39.60 (1084)5252
11Serxio Salazar Meksika172 (1000)16 (832)2:07.27 (1276)112 (1088)9:59.15 (1004)5200
12Manuel Pradillo Meksika178 (1072)15 (804)2:07.07 (1276)168 (1032)9:57.68 (1012)5196
13Chad katta Qo'shma Shtatlar175 (1036)12 (720)2:02.39 (1332)196 (1004)9:35.76 (1100)5192
14Niklaus Brünisholz Shveytsariya180 (1096)14 (776)2:09.12 (1252)196 (1004)9:46.75 (1056)5184
15Sebastien Deleigne Frantsiya180 (1096)15 (804)2:12.27 (1216)196 (1004)9:45.31 (1060)5180
16Qian Zhenhua Xitoy185 (1156)12 (720)2:08.52 (1260)56 (1144)10:27.25 (892)5172
17Steffen Gebhardt Germaniya183 (1132)13 (748)2:12.84 (1208)112 (1088)10:08.81 (968)5144
18Akos Kallai Vengriya179 (1084)18 (888)2:14.64 (1188)196 (1004)10:08.75 (968)5132
19Andrea Valentini Italiya169 (964)19 (916)2:18.34 (1140)124 (1068)10:01.25 (996)5084
20Rauf Abdou Misr174 (1024)13 (748)2:12.32 (1216)140 (1060)9:51.48 (1036)5084
21Li Chun Xuan Janubiy Koreya175 (1036)12 (720)2:12.02 (1216)84 (1116)10:05.85 (980)5068
22Pavel Uvarov Qirg'iziston181 (1108)10 (664)2:13.26 (1204)140 (1060)10:05.95 (980)5016
23Erik Yoxansson Shvetsiya163 (892)12 (720)2:06.68 (1280)84 (1116)10:08.20 (968)4976
24Xan Do Ryon Janubiy Koreya183 (1132)15 (804)2:09.78 (1244)392 (808)10:13.85 (948)4936
25Rafael Astier Frantsiya163 (892)14 (776)2:06.93 (1280)204 (996)10:03.64 (988)4932
26Enriko Dell'Amore Italiya180 (1096)18 (888)2:16.63 (1164)440 (760)9:55.01 (1020)4928
27Aleksandr Parygin Avstraliya169 (964)13 (748)2:14.14 (1192)196 (1004)10:01.57 (996)4904
28Vasileios Floros Gretsiya174 (1024)10 (664)2:04.40 (1308)100 (1100)11:02.25 (752)4848
29Daniel dos Santos Braziliya163 (892)14 (776)2:16.52 (1164)84 (1116)10:54.15 (784)4732
30Andjey Stefanek Polsha172 (1000)16 (832)2:07.37 (1272)616 (584)10:03.35 (988)4676
31Edvinas Krungolcas Litva171 (988)16 (832)2:07.23 (1276)112 (1088)13:11.15 (236)4420
32Marcin Horbacz Polsha181 (1108)18 (888)2:04.43 (1308)1088 (112)*10:07.46 (972)4388

* Ko'p sonli to'siqlar va vaqt penaltilari tufayli haydash marshrutini tugatmadi

Adabiyotlar

  1. ^ Evans, Xilari; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; va boshq. "2004 yildagi Afina yozgi o'yinlarida zamonaviy beshkurash: erkaklar uchun individual". Olimpiya o'yinlari Sports-Reference.com saytida. Sport ma'lumotnomasi MChJ. Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 18 aprelda. Olingan 13 noyabr 2012.
  2. ^ "2004 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarida zamonaviy beshkurash: individual, erkaklar". Olimpiada. Olingan 12 iyul 2020.

Tashqi havolalar